Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Capitals *S* 10 8 1 1 0 10 27 2 V 74 25 49 7 24 29% 7 9 78%
2 2 Whalers *S* 10 9 1 0 0 7 25 8 V 76 32 44 6 17 35% 22 24 92%
3 4 Bears *S* 10 7 2 1 0 10 25 2 V 69 44 25 6 18 33% 12 14 86%
4 3 Taz Devils *S* 10 7 3 0 0 8 22 1 D 51 50 1 4 28 14% 23 28 82%
5 5 Penguins *S* 10 4 5 0 1 10 19 1 D 41 49 -8 1 10 10% 8 9 89%
6 6 Transport Kevau *S* 10 5 5 0 0 8 18 1 V 32 50 -18 4 26 15% 22 26 85%
7 7 Stoony *S* 10 3 6 0 1 9 16 2 D 38 45 -7 1 20 5% 17 20 85%
8 8 Rockers *S* 10 2 8 0 0 10 14 8 D 40 65 -25 4 12 33% 7 8 88%
9 10 Wildcats 10 3 7 0 0 7 13 1 V 26 66 -40 1 12 8% 18 28 64%
10 9 Hitmen 10 1 9 0 0 10 12 5 D 48 66 -18 2 12 17% 8 13 62%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts    
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series