Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Fringants *C*BYE* 12 11 1 0 0 11 33 6 V 95 26 69 12 27 44% 15 16 94%
2 2 Dark Stars *S*BYE* 12 10 2 0 0 12 32 2 V 89 30 59 7 20 35% 11 14 79%
3 3 Ou est mon couteau ? *S* 12 9 2 1 0 10 29 1 D 67 47 20 5 20 25% 14 19 74%
4 4 Les Coqs *S* 12 7 3 1 1 12 28 1 V 69 39 30 4 11 36% 6 7 86%
5 5 Coyotes *S* 12 6 6 0 0 12 24 1 D 57 70 -13 1 14 0% 9 13 69%
6 6 Pirates *S* 12 5 6 1 0 11 22 1 V 56 66 -10 2 8 25% 12 14 86%
7 8 Schtroumphs 12 4 7 0 1 11 20 1 V 44 60 -16 3 19 16% 16 22 73%
8 7 M. Justin Trudeau 12 3 9 0 0 12 18 1 D 45 69 -24 2 10 20% 11 14 79%
9 9 Capitals 12 2 8 1 1 10 16 2 D 41 84 -43 1 9 11% 16 21 76%
10 10 Goons 12 1 11 0 0 11 13 4 D 36 108 -72 1 14 7% 6 13 46%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series