Classement General
POS EQUIPE PJ G D N PTS SEQ BP BC DIF
1 CANADIENS *C* 10 9 0 1 19 1 V 51 16 35
2 ROCKETS 10 8 1 1 17 1 V 41 12 29
3 BAIES-VITREES 10 6 4 0 12 2 V 19 19 0
4 BELLES GUEULES 10 6 4 0 12 1 V 26 29 -3
5 WILLI WALLER 10 3 6 1 7 1 D 26 33 -7
6 PALLETTES ROSES 10 4 5 1 9 1 D 18 28 -10
7 PINK DYNAMO 10 1 9 0 2 8 D 16 35 -19
8 THE SYRENS 10 1 9 0 2 3 D 9 35 -26
****UNE JOUEUSE DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
*C* = Champion Saison
Acceuil
www.cosom.ws