Meilleurs Joueurs
  NOM DU JOUEUR # EQU. PJ B A PTS JM
1 Audrey Cousineau 9 JD 9 15 6 21 4
2 Annick Lapierre 40 SIR 10 11 3 14 5
3 Dominique Rivard 22 MCS 9 7 6 13 1
4 Michelle Goupil 4 BD 9 10 2 12 3
5 MŽlanie Vallerand 6 BD 8 8 4 12 2
6 Marie-AndrŽe GŽrard 4 PR 9 6 6 12 2
7 Marie-Claude Vaillancourt 77 MCS 9 5 7 12 1
8 Amilie Dubuc 25 MCS 9 8 3 11 2
9 Carine Bouvier 22 JD 10 5 6 11 1
  GARDIENS (min. 6 matchs) # EQU. PJ BA MOY FICHE PTS BL JM
1 Marie-JosŽe Boulay 55 MCS 9 15 1,67 7-1-1.   1 5
2 StŽphanie Labrosse 6 JD 10 18 1,80 6-1-3.     3
3 Angie Primeau 77 BD 10 22 2,20 6-3-1.   1 3
4 Marie-éve Courville 6 VIT 10 23 2,30 3-4-3.   2 5
5 Nadia Varriano 39 SIR 10 23 2,30 3-5-2.   1 2
Acceuil
www.cosom.ws
PJ = Parties jouŽes   BA = Buts AccordŽs      
B = Buts marquŽs   MOY = Moyenne Buts Par Match    
A = Assitance   TFUS = Tirs Reu en Fusillade    
PTS = Points   BFUS = Buts AccordŽs en Fusillade    
FUS = Buts Fusillade   %FUS = % Arrt en Fusillade    
AVN = Buts Avant.Num.   Bƒ = But ƒgalisateur      
PUN = Punitions   BL = Blanchissage      
BG = But Gagnant            
JM = Joueur du match