Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 2 HELLS BEACH *C* 12 10 0 1 1 9 31 3 V 95 28 67 21 42 50% 30 36 83%
2 1 FEUX DE L'AMOUR *S* 12 10 2 0 0 9 29 1 D 102 33 69 11 22 50% 18 22 82%
3 3 TEAM ROGERS *S* 12 6 4 1 1 10 24 2 V 61 71 -10 10 39 26% 20 25 80%
4 4 DESTRIERS *S* 12 8 4 0 0 7 23 3 V 70 45 25 16 34 47% 30 34 88%
5 7 LES JOHN KORDIC *S* 12 6 5 1 0 10 23 1 V 71 64 7 4 21 19% 20 30 67%
6 8 ARMEE ROUGE *S* 12 7 4 0 1 7 22 4 V 72 61 11 9 30 30% 27 39 69%
7 5 BLACK HAWKS *S* 12 6 6 0 0 10 22 2 D 54 55 -1 3 27 11% 20 29 69%
8 9 MAROONS *S* 12 6 5 1 0 9 22 4 V 52 60 -8 4 29 14% 20 31 65%
9 6 LES BOYZ 12 6 6 0 0 8 20 3 D 78 70 8 11 40 28% 19 33 58%
10 10 MOOSE 12 3 8 0 1 11 18 2 D 49 86 -37 7 29 24% 17 26 65%
11 11 I-WEB 12 1 9 0 2 8 12 4 D 38 98 -60 2 15 13% 12 24 50%
12 12 WILDCATS 12 1 11 0 0 10 12 6 D 36 101 -65 4 19 21% 15 20 75%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****  
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series