Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Lucky 7 *C* 12 10 1 1 0 10 31 2 V 94 49 45 9 24 38% 19 25 76%
2 2 Les Bleus *S* 12 9 1 1 1 8 28 1 V 80 60 20 13 38 34% 21 34 62%
3 4 Hush Puppy *S* 12 8 3 0 1 10 27 5 V 104 53 51 10 22 45% 14 21 67%
4 5 HC Bouboubou *S* 12 8 4 0 0 11 27 3 V 101 79 22 9 31 29% 15 22 68%
5 3 Sportnographe.com *S* 12 7 4 1 0 11 26 1 D 87 56 31 14 28 50% 14 21 67%
6 6 Penguins *S* 12 7 5 0 0 10 24 2 V 68 58 10 13 24 54% 14 24 58%
7 7 AK-Custom *S* 12 6 6 0 0 9 21 1 D 70 85 -15 11 29 38% 22 37 59%
8 8 Patriotes de Mtl-Nord *S* 12 5 7 0 0 8 18 4 D 76 99 -23 8 19 42% 25 39 64%
9 9 Team Rockets 12 4 7 0 1 8 17 2 D 94 93 1 8 30 0% 21 33 64%
10 11 Red Snappers 12 3 9 0 0 11 17 1 V 65 102 -37 7 30 23% 12 24 67%
11 10 Marmottes Applaties 12 1 9 2 0 12 16 3 D 42 104 -62 5 13 38% 5 7 71%
12 12 A's 12 1 10 1 0 11 14 2 D 72 115 -43 7 18 0% 10 19 53%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series