Classement *
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 2 Sharks *S* 12 10 0 0 2 8 30 1 V 96 41 55 19 43 44% 28 38 74%
2 3 Tinkes ˆ Eau Chaude *S* 12 10 1 1 0 9 30 6 V 75 46 29 5 20 25% 22 25 88%
3 1 Ducks *S* 12 8 2 1 1 12 30 1 D 88 65 23 19 37 51% 15 17 88%
4 5 Patriotes *S* 12 8 4 0 0 10 26 2 V 71 60 11 7 34 21% 27 33 82%
5 4 Tirs Bah *S* 12 7 3 1 1 8 24 1 D 74 52 22 18 39 46% 19 29 66%
6 6 No-Names *S* 12 6 5 1 0 11 24 3 V 71 66 5 7 22 32% 14 26 54%
7 7 Ice-Mammals *S* 12 6 4 2 0 8 22 3 V 72 62 10 13 25 52% 17 29 59%
8 8 Huskies *S* 12 6 6 0 0 9 21 1 V 70 76 -6 7 26 27% 21 32 66%
9 9 All-In Kings 12 2 8 1 1 9 15 1 D 35 91 -56 11 32 34% 23 38 61%
10 10 Fireballs 12 3 8 1 0 7 14 1 D 69 94 -25 7 37 19% 17 35 49%
11 11 Les Licornes 12 2 10 0 0 9 13 5 D 31 77 -46 7 30 23% 22 34 65%
12 12 Boat'n Hoes 12 0 12 0 0 6 6 12 D 44 99 -55 6 35 17% 31 45 69%
****CLASSEMENT ET STATS PERSONNELLES Ë JOUR (6-12)****
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUƒ 6 MATCHS POUR PARTICIPER AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series