KOVY'S
Nom # EQU. PJ B A PTS B L/P JM
D Olivier Lalonde 59 KOV 9 6 5 11   2
A Yan Hudon 25 KOV 8 4 2 6   3
A Jean-Francois Gagnon 97 KOV 4 3 0 3 1  
A Sovanna Huon 27 KOV 4 2 1 3    
D Sebastien Allard 9 KOV 10 1 1 2   2
A Hugo Lortie 15 KOV 10 1 1 2    
Jonathan Vivan 91 KOV 3 1 0 1    
D Jean-Francois Paquette 8 KOV 7 0 1 1    
Thai Son Nguyen 23 KOV 6 0 1 1    
Michel Lacas 75 KOV 3 0 0 0    
Ian Eric Pilon 1 KOV 2 0 0 0    
Steven Pathers 99 KOV 2 0 0 0    
#3 3 KOV 1 0 0 0    
#13 13 KOV 1 0 0 0    
Laurent-Olivier Galarneau 26 KOV 1 0 0 0    
D Bobby Alaghebad 69 KOV 1 0 0 0    
GARDIEN # EQU. PJ BA MOY FICHE PTS BL JM
Khao-Ny Huon 0 KOV 9 67 7,44 0-8-1.     3
Olivier Lalonde 59 KOV 1 11 11,00 0-1-0.      
Acceuil
www.deltacosom.com
B = Buts marquŽs   MOY = Moyenne Buts Par Match    
A = Assitance   TFUS = Tirs Reu en Fusillade    
PTS = Points   BFUS = Buts AccordŽs en Fusillade    
FUS = Buts Fusillade   %FUS = % Arrt en Fusillade    
AVN = Buts Avant.Num.   Bƒ = But ƒgalisateur      
PUN = Punitions   BL = Blanchissage      
BG = But Gagnant            
JM = Joueur du match