Classement
DIVISION EST
CS SD EQUIPE PJ G D N PTS SEQ BP BC DIF
1 1 BLITZKREIG *C* 10 8 2 0 16 1 V 63 33 30
2 2 MUR DE PLANCK 10 6 3 1 13 1 D 49 26 23
3 3 FRINGANTS 10 5 5 0 10 2 V 49 43 6
4 4 KOVY'S 10 0 9 1 1 3 D 19 78 -59
DIVISION OUEST
CS SD EQUIPE PJ G D N PTS SEQ BP BC DIF
1 1 LES POULES *C* 10 10 0 0 20 9 V 95 30 65
2 2 T-BONES 10 6 3 1 13 1 N 68 58 10
3 3 NOBODYS 10 2 8 0 4 3 D 33 79 -46
4 4 VAMPIRES 10 1 8 1 3 1 N 35 71 -36
*C* = Champion Division
*S* = Series
Acceuil
www.deltacosom.com