Classement *
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Gladiateurs *C* 12 11 0 0 1 11 34 9 V 115 35 80 8 17 47% 6 11 55%
2 3 Les Loups *S* 12 9 1 1 1 9 29 3 V 78 46 32 9 34 26% 18 24 75%
3 4 Pirates *S* 12 9 3 0 0 11 29 2 V 89 72 17 10 24 42% 12 18 67%
4 2 Canadiens *S* 12 8 3 1 0 11 28 1 N 92 59 33 13 29 45% 14 18 78%
5 5 Disco Ducks *S* 12 8 3 0 1 8 25 1 D 78 61 17 8 31 26% 18 27 67%
6 7 B52 *S* 12 7 5 0 0 11 25 1 V 89 66 23 7 13 54% 13 16 81%
7 6 Death Pixels *S* 12 7 3 0 2 9 25 1 D 70 49 21 12 32 38% 20 29 69%
8 8 Coyotes *S* 12 6 4 1 1 9 23 1 N 90 70 20 8 25 32% 28 33 85%
9 11 Great Balls Of Fire *S* 12 5 7 0 0 12 22 1 V 69 91 -22 5 19 26% 4 11 36%
10 12 Bulldogs *S* 12 5 5 1 1 9 21 1 V 59 53 6 9 33 27% 22 30 73%
11 14 HC Mtl (1 joueur suspendu) 12 4 6 2 0 11 21 2 V 71 85 -14 4 20 20% 14 23 61%
12 10 Shufflers 12 4 6 0 2 10 20 2 D 83 77 6 10 33 30% 18 23 78%
13 9 Les GŽants (1 joueur suspendu) 12 6 6 0 0 7 19 2 D 62 67 -5 6 30 20% 30 38 79%
14 13 Nordiques 12 4 8 0 0 11 19 5 D 61 77 -16 5 20 25% 13 21 62%
15 15 Avalanche 12 0 12 0 0 11 11 12 D 34 121 -87 1 7 14% 8 16 50%
16 16 Warriors (1 joueur suspendu) 12 0 12 0 0 3 3 12 D 31 127 -96 4 19 21% 32 51 63%
****CLASSEMENT ET STATS PERSONNELLES Ë JOUR (5-12)****
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUƒ 6 MATCHS POUR PARTICIPER AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series