Classement General
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 x THE GENERALS 1 1 0 0 0 1 3 1 V 15 5 10 1 1 100% 1 3 33%
2 x MOST WANTED 1 1 0 0 0 1 3 1 V 13 3 10 0 1 0% 0 0 0%
3 x COLS BLEUS 1 1 0 0 0 1 3 1 V 12 2 10 0 0 0% 0 0 0%
4 x FLYERS 1 1 0 0 0 1 3 1 V 10 3 7 0 1 0% 0 0 0%
5 x MONKEY'S 1 1 0 0 0 1 3 1 V 8 2 6 0 1 0% 1 1 100%
6 x NATIONAL 1 1 0 0 0 1 3 1 V 8 3 5 3 5 60% 1 1 100%
7 x RAFALES 1 1 0 0 0 1 3 1 V 5 4 1 0 0 0% 0 0 0%
8 x SENATEURS 1 1 0 0 0 0 2 1 V 8 5 3 0 0 0% 4 6 67%
9 x GOODFELLAS 1 0 1 0 0 1 1 1 D 4 5 -1 0 0 0% 0 0 0%
10 x CANADIENS 1 0 1 0 0 1 1 1 D 5 8 -3 2 6 33% 0 0 0%
11 x PENGUINS 1 0 1 0 0 1 1 1 D 2 8 -6 0 1 0% 1 1 100%
12 x CHEETAH 1 0 1 0 0 1 1 1 D 3 10 -7 0 0 0% 1 1 100%
13 x BLACK HAWKS 1 0 1 0 0 1 1 1 D 5 15 -10 2 3 67% 0 1 0%
14 x SPORTNOGRAPHE.COM 1 0 1 0 0 1 1 1 D 3 13 -10 0 0 0% 1 1 100%
15 x PLOMBIERS 1 0 1 0 0 1 1 1 D 2 12 -10 0 0 0% 0 0 0%
16 x POLYPOS 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 8 -5 0 1 0% 2 5 40%
6 PREMIERES EQUIPES BYE POUR SERIES ET 7-8-9-10 S'AFFROMTERONT POUR LES 2 DERNIERES PLACES EN SERIES
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series