Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BLUE JACKETS 7 5 1 0 1 7 18 1 D 63 44 19 8 12 67% 4 9 44%
2 3 ONGLE INCARNƒ DE BEN 7 5 2 0 0 7 17 1 V 59 36 23 4 9 44% 5 7 71%
3 6 HEAT 7 6 0 0 1 2 15 1 V 56 32 24 9 32 28% 23 29 79%
4 10 INFERNO 7 5 2 0 0 5 15 3 V 65 41 24 6 13 46% 9 14 64%
5 5 MONKEY'S 7 5 2 0 0 5 15 2 V 55 53 2 5 13 38% 14 19 74%
6 7 ROP 7 4 3 0 0 6 14 1 V 53 33 20 10 27 37% 12 16 75%
7 2 BRUINS 7 2 2 1 2 7 14 1 D 37 42 -5 1 11 9% 6 7 86%
8 12 BLUE SHIRTS 7 4 2 0 1 4 13 3 V 32 32 0 5 24 21% 22 26 85%
9 13 REMPARTS 7 3 3 1 0 6 13 1 D 45 51 -6 2 11 18% 10 14 71%
10 4 MOOSE 7 4 3 0 0 4 12 2 D 38 37 1 2 17 12% 17 19 89%
11 11 BONOBOV 7 4 3 0 0 4 12 2 V 34 33 1 2 12 17% 19 26 73%
12 8 COYOTES 7 3 3 0 1 5 12 1 V 39 44 -5 3 23 13% 15 17 88%
13 9 BLUE DEVILS 7 2 5 0 0 7 11 1 D 42 61 -19 6 17 35% 8 10 80%
14 14 FEARLESS CHICKENS 7 1 5 0 1 5 8 5 D 25 40 -15 0 15 0% 14 20 70%
15 15 V-KING 7 1 6 0 0 6 8 3 D 29 58 -29 7 15 47% 8 17 47%
16 16 GLORIEUX 7 1 6 0 0 5 7 5 D 40 65 -25 1 17 6% 11 18 61%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series