Classement General
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 6 NATIONAL 2 2 0 0 0 2 6 2 V 14 5 9 4 7 57% 3 3 100%
2 4 FLYERS 2 2 0 0 0 2 6 2 V 17 9 8 1 4 25% 1 1 100%
3 2 MOST WANTED 2 2 0 0 0 1 5 2 V 20 7 13 1 5 20% 4 4 100%
4 3 COLS BLEUS 2 1 1 0 0 2 4 1 D 18 9 9 0 1 0% 2 4 50%
5 11 PENGUINS 2 1 1 0 0 2 4 1 V 14 12 2 0 3 0% 1 1 100%
6 5 MONKEY'S 2 1 1 0 0 2 4 1 D 11 11 0 0 4 0% 3 4 75%
7 7 RAFALES 2 1 1 0 0 2 4 1 D 7 10 -3 0 2 0% 1 2 0%
8 12 CHEETAH 2 1 1 0 0 2 4 1 V 14 18 -4 0 3 0% 1 3 33%
9 13 BLACK HAWKS 2 1 1 0 0 2 4 1 V 14 18 -4 3 6 50% 3 4 75%
10 15 PLOMBIERS 2 1 1 0 0 2 4 1 V 13 22 -9 1 1 100% 1 1 100%
11 1 THE GENERALS 2 1 1 0 0 1 3 1 D 19 12 7 1 5 20% 4 7 57%
12 16 POLYPOS 2 1 1 0 0 1 3 1 V 11 12 -1 1 2 50% 2 6 33%
13 8 SENATEURS 2 1 1 0 0 1 3 1 D 12 17 -5 0 0 0% 6 8 75%
14 9 GOODFELLAS 2 0 2 0 0 2 2 2 D 14 16 -2 0 1 0% 0 1 0%
15 10 CANADIENS 2 0 2 0 0 2 2 2 D 9 16 -7 3 7 43% 0 1 0%
16 14 SPORTNOGRAPHE.COM 2 0 2 0 0 2 2 2 D 11 24 -13 2 2 100% 3 3 100%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere