Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 JETS 8 7 1 0 0 8 22 6 V 55 36 19 6 19 32% 5 5 100%
2 2 HIGHLINERS 7 6 0 0 1 7 20 3 V 46 28 18 2 8 25% 6 6 100%
3 3 GORDON BOMBAY 7 4 2 1 0 7 16 1 V 34 29 5 1 10 10% 6 10 60%
4 4 LUMBERJACKS 7 5 1 0 1 3 14 1 DF 57 28 29 7 19 37% 17 21 81%
5 6 NB STARS 8 3 5 0 0 8 14 2 V 28 61 -33 0 11 0% 8 14 57%
6 5 YOUNG DEVILS 7 5 2 0 0 3 13 1 V 59 35 24 3 7 43% 21 25 84%
7 10 CANADIENS 7 2 5 0 0 7 11 1 V 27 40 -13 3 5 60% 4 6 67%
8 7 KNIGHTS 7 1 4 1 1 7 11 2 D 31 40 -9 3 14 21% 9 11 82%
9 8 MADELINOTS 6 2 2 2 0 4 10 1 D 31 28 3 5 12 42% 8 12 67%
10 9 TEAM BRAZIL 7 2 5 0 0 4 8 1 D 34 41 -7 3 16 19% 12 19 63%
11 11 PATRIOTES 7 0 7 0 0 7 7 7 D 20 56 -36 1 15 7% 6 7 86%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series