Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 HIGHLINERS *C* 12 11 0 0 1 12 35 8 V 93 58 35 5 16 31% 6 6 100%
2 2 JETS *S* 12 11 1 0 0 12 34 10 V 87 49 38 6 23 26% 10 11 91%
3 5 LUMBERJACKS *S* 12 9 1 0 2 7 27 4 V 88 48 40 12 32 38% 22 31 71%
4 3 GORDON BOMBAY *S* 12 6 3 2 1 12 27 1 DF 68 52 16 3 17 18% 13 19 68%
5 4 YOUNG DEVILS *S* 12 7 4 1 0 7 22 2 D 99 63 36 5 14 36% 32 40 80%
6 7 KNIGHTS *S* 12 4 6 1 1 11 21 1 V 58 67 -9 5 24 21% 13 16 81%
7 6 MADELINOTS *S* 12 4 6 2 0 10 20 1 D 61 69 -8 7 18 39% 9 15 60%
8 9 NB STARS *S* 12 4 8 0 0 11 19 1 V 42 85 -43 2 17 12% 15 23 65%
9 8 CANADIENS 12 3 9 0 0 11 17 3 D 39 77 -38 3 9 33% 6 8 75%
10 10 TEAM BRAZIL 12 3 9 0 0 8 14 2 D 57 80 -23 5 23 22% 20 30 67%
11 11 PATRIOTES 12 1 11 0 0 12 14 4 D 42 86 -44 2 24 8% 12 12 100%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series