CLASSEMENT
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 GOLDEN STICKS *C* 12 11 1 0 8 30 2 V 81 31 50 6 34 18% 34 35 97%
2 2 GOALOIS *S* 12 9 3 0 11 29 6 V 97 49 48 6 24 25% 20 23 87%
3 3 NORTHERN LIGHT *S* 12 9 3 0 10 28 3 V 78 42 36 3 22 14% 20 23 87%
4 4 CANADIENS *S* 12 7 4 1 9 24 1 D 64 43 21 3 30 10% 25 29 86%
5 6 DUCKS *S* 12 5 5 2 11 23 2 V 44 49 -5 4 24 17% 13 17 76%
6 5 LES SINGES *S* 12 5 7 0 11 21 2 D 41 64 -23 2 20 10% 15 20 75%
7 7 NORDIQUES *S* 12 5 7 0 10 20 3 D 46 57 -11 2 24 8% 17 19 89%
8 8 Z-UNIT *S* 12 4 6 2 10 20 1 V 48 54 -6 5 23 22% 25 28 89%
9 9 WILDCATS 12 1 10 1 10 13 1 D 39 87 -48 3 15 20% 18 26 69%
10 10 ALOUETTES 12 1 11 0 10 12 8 D 34 100 -66 2 17 12% 11 14 79%
*C* = Champion classement
*S* = Participera aux series
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****    
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series