LHC6
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 HABS *C* 12 8 2 2 11 29 1 D 75 49 26 7 37 19% 22 27 81%
2 2 PATRIOTES *S* 12 10 1 1 7 28 3 V 59 17 42 5 46 11% 31 34 91%
3 3 GREMLINS *S* 12 9 3 0 9 27 3 V 68 31 37 10 33 30% 23 27 85%
4 5 ACES *S* 12 10 1 1 4 25 3 V 73 18 55 5 41 12% 54 54 100%
5 4 LES CHALOUPES *S* 12 7 4 1 10 25 2 D 56 43 13 0 32 0% 22 23 96%
6 6 BMR *S* 12 6 5 1 8 21 1 N 53 43 10 7 41 17% 31 34 91%
7 7 CANADIENS *S* 12 6 5 1 6 19 1 V 67 64 3 9 43 21% 33 38 87%
8 8 67's *S* 12 4 5 3 6 17 1 N 70 58 12 9 43 21% 45 50 90%
9 9 DASEIN 12 3 9 0 10 16 1 V 35 69 -34 3 22 14% 19 26 73%
10 10 BLUES BROTHERS 12 3 9 0 7 13 1 D 35 59 -24 2 32 6% 27 31 87%
11 11 BRUNS 12 1 11 0 10 12 4 D 27 78 -51 0 26 0% 19 24 79%
12 12 ASTROS 12 0 12 0 3 3 12 D 23 111 -88 0 30 0% 45 60 75%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series