CLASSEMENT
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 ICEBIRDS *C* 12 11 1 0 9 31 1 D 90 33 57 21 38 55% 25 28 89%
2 2 LES ROUGES *S* 12 10 1 1 8 29 6 V 70 27 43 10 48 21% 28 34 82%
3 3 MTL WANDERERS *S* 12 8 3 1 8 25 1 D 61 44 17 3 29 10% 26 32 81%
4 4 KNIGHTS *S* 12 7 4 1 7 22 1 D 60 54 6 9 32 28% 28 38 74%
5 5 WILD *S* 12 4 6 2 10 20 1 V 26 39 -13 3 39 8% 29 30 97%
6 7 ANGRY BEAVERS *S* 12 5 7 0 9 19 2 V 44 44 0 9 52 17% 30 34 88%
7 8 LIGHTNING *S* 12 4 6 2 9 19 3 V 30 34 -4 2 44 5% 31 32 97%
8 6 STEAL HAWKS *S* 12 8 4 0 2 18 1 V 38 33 5 5 41 12% 54 63 86%
9 9 RANGERS 12 5 7 0 7 17 1 V 44 55 -11 3 26 12% 25 29 86%
10 10 MIGHTY SHARKS 12 2 7 3 7 14 3 D 39 55 -16 8 34 24% 36 48 75%
11 11 LES BOYS 12 1 11 0 10 12 9 D 33 85 -52 1 22 5% 12 20 60%
12 12 BULLDOGS 12 1 9 2 7 11 2 D 22 55 -33 0 26 0% 33 40 83%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****    
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series