LHC5
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 KAMIKAZES *C* 12 8 3 1 10 27 2 D 46 27 19 5 36 14% 24 26 92%
2 4 LES ROUGES *S* 12 8 2 2 7 25 3 V 55 31 24 7 36 19% 23 30 77%
3 2 MTL WANDERERS *S* 12 7 4 1 9 24 2 D 43 30 13 10 41 24% 27 33 82%
4 3 ANGRY BEAVERS *S* 12 8 2 2 5 23 2 D 54 34 20 14 45 31% 37 44 84%
5 5 HITMEN *S* 12 5 5 2 11 23 1 D 49 45 4 4 27 15% 17 22 77%
6 6 WILD 12 6 6 0 8 20 1 V 58 46 12 5 39 13% 27 32 84%
7 7 KNIGHTS 12 6 6 0 7 19 2 V 46 41 5 4 23 17% 28 31 90%
8 9 LE CH 12 3 6 3 10 19 1 V 30 41 -11 2 39 5% 24 33 73%
9 8 JAGUARS 12 5 6 1 6 17 1 D 41 45 -4 3 34 9% 29 34 85%
10 10 ICEBIRDS 12 4 7 1 8 17 2 V 42 78 -36 6 28 21% 27 33 82%
11 11 SENATEURS 12 1 10 1 11 14 1 D 36 67 -31 5 20 25% 24 29 83%
12 12 LES RATS 12 3 7 2 2 10 1 V 29 44 -15 7 37 19% 47 59 80%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series