Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 SHARKS *C* 12 9 3 0 8 26 2 V 71 35 36 3 29 10% 28 31 90%
2 4 BRUINS *S* 12 7 4 1 10 25 1 V 51 48 3 3 32 9% 21 27 78%
3 3 KINGS *S* 12 8 2 2 6 24 2 V 72 49 23 10 32 31% 29 32 91%
4 2 DUCKS *S* 12 6 6 0 12 24 1 D 63 61 2 4 18 22% 13 14 93%
5 5 LIGHTNING *S* 12 7 3 2 7 23 1 N 72 66 6 4 21 19% 18 31 58%
6 6 FLAMES *S* 12 5 5 2 10 22 1 N 62 46 16 11 33 33% 15 17 88%
7 7 JETS *S* 12 6 5 1 8 21 1 N 53 50 3 3 22 14% 28 34 82%
8 8 MAROONS *S* 12 3 7 2 10 18 1 N 52 62 -10 1 22 5% 17 22 77%
9 9 PREDATEURS 12 3 8 1 5 12 2 D 51 70 -19 11 40 28% 29 35 83%
10 10 PENGUINS 12 0 11 1 7 8 2 D 24 76 -52 1 24 4% 24 30 80%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****  
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series