LHC4
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BLACK HAWKS *C* 12 8 2 2 10 28 1 N 59 31 28 8 29 28% 24 27 89%
2 2 SHARKS *S* 12 7 3 2 10 26 1 N 81 39 42 5 33 15% 23 32 72%
3 5 BRUINS *S* 12 8 4 0 8 24 3 V 64 32 32 3 26 12% 21 25 84%
4 3 DUCKS *S* 12 6 3 3 9 24 1 D 59 38 21 10 58 17% 21 26 81%
5 7 BLUE JACKETS *S* 12 7 4 1 8 23 4 V 66 59 7 3 42 7% 37 39 95%
6 4 MAROONS *S* 12 5 3 4 9 23 1 D 70 56 14 6 25 24% 19 26 73%
7 8 RANGERS *S* 12 6 4 2 7 21 1 V 68 50 18 9 26 35% 34 39 87%
8 9 GOLDEN SEALS *S* 12 4 4 4 9 21 1 V 61 53 8 4 34 12% 15 22 68%
9 6 FLYERS 12 6 4 2 6 20 2 D 63 42 21 13 38 34% 31 36 86%
10 10 PANTHERS 12 2 9 1 7 12 2 D 35 72 -37 4 32 13% 37 46 80%
11 11 CHIEFS 12 2 9 1 7 12 1 V 34 71 -37 4 29 14% 34 40 85%
12 12 KINGS 12 0 12 0 6 6 12 D 11 121 -110 0 22 0% 29 36 81%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series