Meneurs
  NOM DU JOUEUR # EQU. PJ B A PTS AN DN PUN BG BE JM
1 A Dave Comeau 10 MAP 12 33 17 50 2   8 6   5
2 Guillaume Gingras 19 FLY 10 22 15 37 1   3 3   3
3 Marc-Olivier Martel 89 FLY 12 21 15 36     4 3 1 4
4 A Sylvain Coulombe 68 STA 12 23 9 32 3 1 2 2   3
5 A Duy Binh Lam 77 NAT 12 17 14 31 1     3   5
6 A Stephane Charette 96 STA 12 23 6 29   2 1 3   5
7 A Alex Gomez 72 CAN 12 17 11 28 1   7 x 4   2
8 A Benoit Rochon 11 OIL 10 16 12 28 1 1 3 1 1 3
9 A Etienne Phaneuf 22 MAP 11 15 10 25   1 5 1   2
10 D Yves Compan 6 STA 12 8 17 25 3     1   2
  GARDIENS (min. 7 Matchs) # EQU. PJ BA MOY FICHE PTS PUN BL JM
1 Melvin Corvera 0 CAN 12 28 2,33 8-3-1.     2  
2 Steven D'Asti 33 OIL 11 30 2,73 9-1-1. 1   1  
3 Christian Emond 35 MAP 10 28 2,80 8-0-2.   1    
4 Patrick Martin 69 FLY 10 31 3,10 8-1-1. 1   1  
5 Nick Leclerc 39 STA 11 42 3,82 8-3-0.   2 2  
PJ = Parties jouees      
B = Buts marquŽs      
A = Assitance      
PTS = Points      
AN = Buts Avantage Numerique      
DN = Buts Desavantage Numerique      
PUN = Punitions      
BG = But Gagnant      
JM = Joueur du match      
BA = Buts AccordŽs      
MOY = Moyenne Buts Par Match      
MOY = Moyenne Buts Par Match      
Meilleur joueur dans cette categorie =    
* = Sorti du match par l'arbitre (Possibilite suspension)    
x = Sorti du match pour 3 punitions dans le meme match  
Bƒ = But ƒgalisateur      
BL = Blanchissage