Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 FLYERS *C* 12 10 1 1 10 31 3 V 84 34 50 5 21 24% 30 31 97%
2 3 MAPLE LEAFS *S* 12 10 0 2 6 28 3 V 80 34 46 7 50 14% 46 50 92%
3 4 OILERS *S* 12 9 2 1 9 28 3 V 84 36 48 4 29 14% 26 32 81%
4 5 STARS *S* 12 9 3 0 9 27 5 V 72 42 30 8 16 50% 21 25 84%
5 2 CANADIENS *S* 12 8 3 1 10 27 3 D 70 28 42 7 43 16% 23 26 88%
6 6 CANUCKS *S* 12 7 5 0 9 23 3 V 49 48 1 3 32 9% 21 22 95%
7 7 NATIONAL *S* 12 5 7 0 10 20 1 D 51 64 -13 4 23 17% 14 17 82%
8 8 RED WINGS *S* 12 4 8 0 12 20 4 D 45 72 -27 2 12 17% 13 15 87%
9 10 AVALANCHE 12 3 9 0 10 16 1 V 39 67 -28 4 20 20% 20 25 80%
10 9 RANGERS 12 1 10 1 11 14 3 D 27 75 -48 0 18 0% 11 15 73%
11 11 TRASHERS 12 1 10 1 8 11 5 D 17 70 -53 0 11 0% 10 13 77%
12 12 BLUE JACKETS 12 1 10 1 7 10 3 D 23 71 -48 2 26 8% 20 30 67%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****  
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series