LHC3
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 OILERS *C* 12 11 1 0 11 33 1 D 83 33 50 6 22 27% 21 23 91%
2 2 STARS *S* 12 10 2 0 10 30 1 V 82 32 50 9 35 26% 26 29 90%
3 3 NATIONAL *S* 12 8 3 1 10 27 2 V 64 24 40 6 30 20% 29 30 97%
4 4 JETS *S* 12 7 4 1 12 27 3 V 70 37 33 8 23 35% 13 14 93%
5 7 AVALANCHE *S* 12 8 4 0 9 25 3 V 77 46 31 6 34 18% 26 28 93%
6 5 CANUCKS *S* 12 8 4 0 9 25 1 V 62 39 23 5 26 19% 19 28 68%
7 6 LIGHTNING *S* 12 6 6 0 9 21 1 D 56 57 -1 5 33 15% 20 24 83%
8 8 NORDIQUES *S* 12 4 8 0 10 18 2 D 34 62 -28 1 21 5% 18 27 67%
9 9 CANADIENS 12 5 7 0 6 16 1 V 60 67 -7 9 33 27% 33 44 75%
10 10 BULLDOGS 12 3 9 0 7 13 2 D 28 78 -50 1 24 4% 21 29 72%
11 11 RED WINGS 12 1 11 0 8 10 4 D 19 99 -80 1 21 5% 19 27 70%
12 12 SƒNATEURS 12 0 12 0 1 1 12 D 2 63 -61 0 3 0% 2 2 100%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series