Meneurs
  NOM DU JOUEUR # EQU. PJ B A PTS AN DN PUN BG BE JM
1 A Miguel Langevin 82 BLU 12 31 14 45   3 3 3   8
2 Jocelyn Laliberte 5 SEA 11 21 13 34 3   4 2   3
3 A Tristan Meriot 21 ISL 12 15 19 34 3   1 1   4
4 A Fawzi Kerdougli 66 DEV 12 19 13 32 3 2 8 3   3
5 A Jean-Francois Joly 17 SAB 11 19 13 32 1   4 1   3
6 A Francis Bissonnette 95 PAN 12 16 15 31 1   5     3
7 A Nicolas Gemme 20 PAN 12 15 16 31 1   4 2   3
8 D Daniel Lalumiere 55 SAB 12 11 19 30 4 1 3 2   5
9 A Jean-Francois Forget 1 BH 12 22 6 28 2 2 12 x * 1   3
10 A Philippe Gagnon 17 ISL 9 17 11 28   1 4 2   2
  GARDIENS (min. 7 Matchs) # EQU. PJ BA MOY FICHE PTS PUN BL JM
1 Simon Chalifoux (+1 PJ) 14 PAN 11 21 1,91 9-2-0.     2 1
2 Stephane Latendresse 33 SAB 11 33 3,00 9-2-0.     3 1
3 Jean-Mikael Seminaro 1 CAP 11 37 3,36 5-5-1.   1 1 3
4 Sebastien Bruneau (+1 PJ) 18 SEA 10 39 3,90 7-3-0. 1      
5 Martin Theroux-Nadeau 1 ISL 11 46 4,18 7-4-0.   2 1 1
PJ = Parties jouees      
B = Buts marquŽs      
A = Assitance      
PTS = Points      
AN = Buts Avantage Numerique      
DN = Buts Desavantage Numerique      
PUN = Punitions      
BG = But Gagnant      
JM = Joueur du match      
BA = Buts AccordŽs      
MOY = Moyenne Buts Par Match      
MOY = Moyenne Buts Par Match      
Meilleur joueur dans cette categorie =    
* = Sorti du match par l'arbitre (Possibilite suspension)    
x = Sorti du match pour 3 punitions dans le meme match  
Bƒ = But ƒgalisateur      
BL = Blanchissage