Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 PANTHERS *C* 12 10 2 0 9 29 1 D 66 21 45 9 38 24% 22 27 81%
2 2 SABRES *S* 12 10 2 0 7 27 8 V 83 35 48 12 36 33% 32 36 89%
3 4 ISLANDERS *S* 12 8 4 0 10 26 2 V 82 47 35 6 24 25% 16 20 80%
4 3 SEALS *S* 12 8 4 0 7 23 1 D 77 49 28 8 32 25% 26 31 84%
5 6 CAPITALS *S* 12 6 5 1 8 21 1 V 33 41 -8 2 30 7% 26 33 79%
6 7 DEVILS *S* 12 6 5 1 7 20 1 V 57 55 2 6 42 14% 31 39 79%
7 5 BLUES *S* 12 6 6 0 8 20 2 D 59 64 -5 8 37 22% 34 39 87%
8 9 BLACK HAWKS *S* 12 5 7 0 7 17 1 V 53 57 -4 8 51 16% 42 47 89%
9 10 NORDIQUES 12 5 6 1 6 17 1 V 44 60 -16 3 29 10% 36 38 95%
10 8 HURRICANES 12 5 6 1 4 15 1 D 44 60 -16 6 43 14% 36 40 90%
11 11 CHIEFS 12 1 11 0 8 10 7 D 20 59 -39 2 34 6% 19 31 61%
12 12 SENATEURS 12 0 12 0 1 1 12 D 12 82 -70 1 30 3% 35 45 78%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****    
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series