LHC2
CS SD EQUIPE PJ V D N PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BLUES *C* 12 10 1 1 6 27 5 V 63 25 38 10 44 23% 43 48 90%
2 2 WHALERS *S* 12 9 1 2 7 27 3 V 69 48 21 5 44 11% 38 43 88%
3 3 PRƒDATEURS *S* 12 7 2 3 10 27 1 V 58 33 25 9 35 26% 25 29 86%
4 4 HURRICANES *S* 12 6 4 2 9 23 1 V 68 56 12 4 29 14% 19 24 79%
5 5 FLAMES *S* 12 6 4 2 5 19 3 V 53 44 9 3 32 9% 38 43 88%
6 7 CHIEFS *S* 12 5 5 2 7 19 1 D 45 42 3 8 37 22% 31 36 86%
7 8 SABRES *S* 12 5 7 0 9 19 3 D 66 67 -1 2 36 6% 22 26 85%
8 6 PENGUINS *S* 12 4 6 2 9 19 1 D 34 36 -2 4 28 14% 24 28 86%
9 9 DEVILS 12 4 7 1 10 19 1 D 39 65 -26 1 31 3% 27 31 87%
10 10 BARONS 12 4 8 0 9 17 1 V 38 55 -17 2 23 9% 25 31 81%
11 11 CAPITALS 12 2 9 1 10 15 2 D 23 48 -25 3 21 14% 17 18 94%
12 12 TRASHERS 12 2 10 0 2 6 10 D 18 55 -37 0 7 0% 9 9 100%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series