Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BDI *C* 12 12 0 0 0 8 32 12 V 129 57 72 9 26 35% 34 39 87%
2 2 SHARKS *S* 12 8 4 0 0 10 26 1 V 85 65 20 4 21 19% 11 16 69%
3 3 BENCHWARMERS *S* 12 9 3 0 0 7 25 4 V 79 37 42 10 32 31% 23 32 72%
4 4 LES POULES *S* 12 8 4 0 0 9 25 1 V 83 56 27 5 21 24% 19 26 73%
5 7 ROCKETS *S* 12 5 6 0 1 10 21 1 V 73 68 5 6 32 19% 24 28 86%
6 5 DYKHALER *S* 12 4 7 0 1 12 21 3 D 51 70 -19 3 24 13% 11 14 79%
7 6 SABRES *S* 12 5 6 0 1 9 20 1 D 49 69 -20 5 36 14% 24 28 86%
8 8 DARK STARS 12 4 8 0 0 9 17 1 D 62 104 -42 3 14 21% 13 20 65%
9 9 BLACK PEARL 12 3 8 0 1 6 13 6 D 59 84 -25 9 41 22% 32 40 80%
10 10 JOKERS 12 2 10 0 0 9 13 1 D 53 113 -60 1 19 5% 21 26 81%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere    
PJ = Parties jouees    
V = Victoires    
D = Defaite    
DFUS. = Defaite Fusillade    
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)    
PTS = Points accumules    
BP = Buts marques    
BC = Buts accordes    
SEQ = Sequence en cours de l'equipe    
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC    
B AN = Buts en avantage numerique    
# AN = Nombre d'avantage numerique    
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN    
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts    
PUN = Nombre de punition de l'equipe    
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN    
*C* = Champion saison reguliere    
*S* = Equipe qui participera aux series