Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BDI *C* 12 12 0 0 0 11 35 12 V 106 46 60 8 31 26% 19 22 86%
2 3 Skorpions *S* 12 8 4 0 0 11 27 3 V 67 42 25 5 34 15% 18 20 90%
3 2 Miss Villeray *S* 12 7 5 0 0 12 26 1 D 65 49 16 7 22 32% 10 11 91%
4 4 Goalois *S* 12 9 3 0 0 7 25 1 V 69 40 29 6 32 19% 26 33 79%
5 5 Ducks *S* 12 9 3 0 0 7 25 2 V 72 44 28 13 37 35% 31 38 82%
6 6 Punishers *S* 12 6 6 0 0 11 23 1 D 55 59 -4 3 21 14% 13 18 72%
7 7 Rockets *S* 12 6 6 0 0 11 23 1 V 51 55 -4 2 18 11% 16 19 84%
8 9 DykhŠler *S* 12 5 6 0 1 9 20 1 V 42 65 -23 4 21 19% 20 26 77%
9 8 Les Cennes 12 5 6 0 1 8 19 1 DF 59 57 2 3 19 16% 18 23 78%
10 10 BDI Haters 12 3 9 0 0 7 13 4 D 36 90 -54 2 13 15% 12 25 48%
11 11 Wise Guys 12 1 10 0 1 9 12 7 D 57 86 -29 4 20 20% 22 30 73%
12 12 Bolts 12 1 10 0 1 7 10 6 D 45 84 -39 4 21 19% 22 25 88%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series