Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 BDI 8 7 1 0 0 7 21 5 V 65 21 44 2 14 14% 17 18 94%
2 2 MISS VILLERAY 8 6 2 0 0 8 20 1 V 34 25 9 3 15 20% 14 14 100%
3 3 ROSEMONT 7 6 1 0 0 7 19 6 V 49 17 32 2 11 18% 6 6 100%
4 5 SKORPIONS 7 6 1 0 0 6 18 1 V 37 19 18 3 22 14% 11 13 85%
5 7 ROCKETS 8 4 4 0 0 8 16 2 V 40 35 5 1 14 7% 9 14 64%
6 4 BLITZ 8 4 4 0 0 8 16 1 V 45 53 -8 4 19 21% 10 15 67%
7 6 DYKH€LER 8 4 4 0 0 7 15 1 D 31 35 -4 4 13 31% 16 18 89%
8 8 SSA 8 2 6 0 0 8 12 5 D 27 50 -23 2 18 11% 7 10 70%
9 10 EXPOS 9 1 8 0 0 9 11 2 D 32 65 -33 1 15 7% 15 17 88%
10 9 BALL BREAKERS 8 3 5 0 0 4 10 2 D 32 37 -5 3 18 17% 24 28 86%
11 11 DICTATEURS 7 0 7 0 0 6 6 7 D 18 53 -35 2 9 22% 12 15 80%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series