Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 DEMONS *C* 12 11 1 0 0 12 34 9 V 94 40 54 11 36 31% 17 19 89%
2 2 DUCKS *S* 12 10 1 1 0 9 30 1 D 97 41 56 12 41 29% 22 24 92%
3 3 FLYERS *S* 12 8 3 0 1 9 26 5 V 90 66 24 2 36 6% 28 34 82%
4 4 LES BRAD PITT *S* 12 6 6 0 0 10 22 2 D 77 72 5 1 16 6% 27 31 87%
5 5 FLEUR DE LYS *S* 12 5 6 1 0 7 18 1 D 52 58 -6 2 26 8% 31 35 89%
6 7 ACHIGANS *S* 12 5 7 0 0 8 18 2 V 61 83 -22 5 31 16% 21 24 88%
7 6 BALL BREAKERS *S* 12 4 8 0 0 8 16 7 D 33 54 -21 2 25 8% 28 32 88%
8 8 T-BAR 12 5 7 0 0 5 15 1 V 54 71 -17 3 39 8% 36 50 72%
9 10 SENATEURS 12 2 9 0 1 10 15 1 V 32 84 -52 1 20 5% 21 23 91%
10 9 CANADIENS 12 3 9 0 0 7 13 1 D 65 100 -35 7 35 20% 29 33 88%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere    
PJ = Parties jouees    
V = Victoires    
D = Defaite    
DFUS. = Defaite Fusillade    
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)    
PTS = Points accumules    
BP = Buts marques    
BC = Buts accordes    
SEQ = Sequence en cours de l'equipe    
Meilleure equipe dans cette categorie =    
DIF = Difference entre BP et BC    
B AN = Buts en avantage numerique    
# AN = Nombre d'avantage numerique    
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN    
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts  
PUN = Nombre de punition de l'equipe    
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN    
*C* = Champion saison reguliere    
*S* = Equipe qui participera aux series