Classement
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Dark Devils *C* 12 10 1 1 0 12 33 1 V 49 25 24 4 19 21% 14 17 82%
2 2 Arrogant Frogs *S* 12 8 2 1 1 9 27 2 V 55 32 23 7 29 24% 24 26 92%
3 4 Les Chaloupes *S* 12 7 4 1 0 12 27 1 V 45 33 12 7 27 26% 19 22 86%
4 3 Stars *S* 12 6 2 4 0 10 26 1 N 76 47 29 6 22 27% 21 24 88%
5 5 Fiers ˆ Bras *S* 12 8 4 0 0 8 24 2 V 55 49 6 1 27 4% 26 31 84%
6 7 Kings *S* 12 8 3 1 0 6 23 1 V 60 30 30 8 44 18% 33 40 83%
7 6 Black Pearl *S* 12 5 5 2 0 10 22 1 D 73 62 11 5 25 20% 21 27 78%
8 9 Les Dictateurs *S* 12 5 7 0 0 10 20 4 V 35 65 -30 1 13 0% 11 15 73%
9 8 SSA 12 5 7 0 0 9 19 1 D 47 58 -11 6 27 22% 11 21 52%
10 10 Underdogs 12 3 8 0 1 8 15 2 D 35 50 -15 6 25 24% 20 23 87%
11 11 Ball Breakers 12 3 9 0 0 8 14 4 D 29 44 -15 3 24 13% 25 30 83%
12 12 Barons 12 2 10 0 0 9 13 6 D 22 61 -39 4 25 16% 22 26 85%
13 13 Black Stallion 12 3 9 0 0 5 11 2 D 26 51 -25 2 26 8% 28 32 88%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR PARTICIPEZ AU SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts        
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series